TABLEAU DE FINANCEMENT
 TABLEAU EXCEL A TELECHARGER
 TABLEAU EXCEL A TELECHARGER

devis travaux
 
|  | 
| Rénovation Habitat | 
| Achat vefa | 
| Mixte | 
Pour les dépenses  la couleur des cases indique le projet concerné. Les Cases vertes  peuvent être mixtes.
| DEPENSES | MONTANT | RECETTES | MONTANT | 
| Terrain |  | Apport  Personnel |  | 
| Prix d’achat |  | Prêt bancaire |  | 
| Bornage |  | Prêt 1% patronal |  | 
| Etude de Sol |  | Eco Prêt |  | 
| Viabilisation |  | Prêt à taux zéro |  | 
| Frais de notaire |  | Subventions (ANAH) |  | 
| SOUS TOTAL |  | Pass Foncier |  | 
|  |  | Défiscalisation |  | 
| Coût du Projet |  | Divers |  | 
| Prix de la maison |  |  |  | 
| Somme des devis |  |  |  | 
| Prix de la VEFA |  |  |  | 
| Frais de Notaire |  |  |  | 
| Frais de Règlement de copropriété |  |  |  | 
| SOUS TOTAL |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Coûts Annexes |  |  |  | 
| Terrassement |  |  |  | 
| VRD |  |  |  | 
| Etude Thermique/ Coût labels |  |  |  | 
| Etude Structure et béton |  |  |  | 
| Honoraire architecte |  |  |  | 
| SOUS TOTAL |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Coût de Chantier |  |  |  | 
| Branchement EDF |  |  |  | 
| Branchement Eau |  |  |  | 
| Coût consommation EDF |  |  |  | 
| Coût consommation Eau |  |  |  | 
| SOUS TOTAL |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Coût Aménagement |  |  |  | 
| Aménagement Cuisine |  |  |  | 
| Paysagiste |  |  |  | 
| Salle de Bain |  |  |  | 
| Décoration intérieure |  |  |  | 
| SOUS TOTAL |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Impôts et taxes/Assurance |  |  |  | 
| Taxe locale d’équipement |  |  |  | 
| Taxe Raccordement |  |  |  | 
| Taxe Ecologique |  |  |  | 
| Hypothèques et/ou garanties  des  diiférents prêts |  |  |  | 
| Assurance Dommage ouvrage |  |  |  | 
| SOUS TOTAL |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| TOTAL |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Imponderables 5% du Total |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| TOTAL GENERAL |  | TOTAL GENERAL |  | 
Leave a Reply